Heiko Flexi Brisa hűtő-fűtő klíma 3,2 kW [JS035-C2/JZ035-C2]
Original price was: 222,329Ft.179,688FtCurrent price is: 179,688Ft.
HEIKO BRISA hűtő-fűtő klíma 3,2 kW
A BRISA falra szerelhető hűtő-fűtő klíma a legmodernebb készülékek, amelyek kiváló energiahatékonysággal rendelkeznek, és minőségi kompresszorral vannak felszerelve. A BRISA légkondicionálók sofisztikált stílusa tökéletes választást jelent otthonokban és irodákban. A hőmérsékletvezérlés és a légkondicionáló funkciók használata az alap WiFi vezérlő és a mellékelt vezeték nélküli távirányító segítségével könnyített.
Wi-Fi vezérlés
A Wi-Fi vezérlés lehetővé teszi, hogy bárhonnan, internetkapcsolatos telefon segítségével irányítsuk a klímaberendezést. Az kényelmes és intuitív Wi-Fi INTELLIGENT AIR alkalmazás segítségével hozzáférhetünk az összes alapvető klímaszabályozási beállításhoz.
Magas energiahatékonyság
Az innovatív megoldások révén jelentős mértékben csökkent az energiatermelés mind a hűtési, mind a fűtési módokban. A készülékek A++/A+ energiaosztályba tartoznak.
SMART áramlásvezérlés
Az innovatív megoldás az áramlásvezérlés területén. A hidegben a levegő áramlását felfelé irányítja, míg a melegben lefelé, ezáltal egyenletesen oszlatva szét a levegőt, és megelőzve a közvetlen levegőáramot a felhasználón.
Levegőáram sebességének szabályozása
A levegőáramirány pontos beállításához lehetőség van a levegőáram-nyílások függőleges és vízszintes irányú vezérlésére. Ez a funkció elérhető a vezeték nélküli vezérlőn keresztül és a Wi-Fi Intelligent Air alkalmazáson keresztül is.
A légkondicionálóban használt alkatrészek és az optimális légáramlási rendszer biztosítja a csendes működést, ami hozzájárul a kényelemhez munka és szabadidő alatt.
Hűtő fűtő Klima - technikai adatok
Indoor unit | JS025-C2 | JS035-C2 | JS050-C2 | JS070-C2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outdoor unit | JZ025-C2 | JZ035-C2 | JZ050-C2 | JZ070-C2 | |||
Capacity (cooling) | Nom. (min. – max) | Btu/h (nom.) | 8870 (2730-10238) | 10920 (2730-12286) | 17060 (4430-19790) | 23880 (7500-29000) | |
Nom. (min. – max) | kW | 2.6(0.8-3.0) | 3.2(0.8-3.6) | 5.0(1.3-5.8) | 7.0(2.2-8.5) | ||
Seasonal energy efficiency | SEER/EER | Energy Saving | 6.1/3.23 | 6.1/3.01 | 6.1/3.41 | 7.1/3.23 | |
Energy efficiency class | Cooling | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Power input (cooling) | Nom. (min. – max) | kW | 0.80(0.30-1.20) | 1.06(0.30-1.60) | 1.46(0.40-2.00) | 2.16(0.70-2.90) | |
Annual energy consumption (cooling) | kWh/a | 149 | 184 | 287 | 350 | ||
Capacity (heating) | Nom. (min. – max) | Btu/h | 9555(2730-10920) | 11603(2730-14330) | 17740(4770-20470) | 27640(8190-34120) | |
Nom. (min. – max) | kW | 2.8(0.8-3.2) | 3.4(0.8-4.2) | 5.2(1.4-6.0) | 8.1(2.4-10.0) | ||
Energy efficiency | SCOP/COP (moderate climate) | 4.0/3.71 | 4.0/3.40 | 4.0/3.71 | 4.0/3.71 | ||
SCOP (warm/cold climate) | 5.1/- | 5.1/- | 5.1/- | 5.1/- | |||
Energy efficiency class (heating) | Moderate/warm/cold climate | A+/A+++/- | A+/A+++/- | A+/A+++/- | A+/A+++/- | ||
Power input (heating) | Nom. (min. – max) | kW | 0.75(0.30-1.40) | 1.0(0.30-1.60) | 1.40(0.52-2.5) | 2.18(0.70-2.90) | |
Annual energy consumption (heating) | kWh/a | 840 | 980 | 1610 | 1963 | ||
Operating temperature (cooling) | Min. – max (indoor) / Min. – max (outdoor) | °C | -10-43 | -10-43 | -10-43 | -10-43 | |
Operating temperature (heating) | Min. – max (indoor) / Min. – max (outdoor) | °C | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 | |
Power supply | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | ||
Power supply (position) | Outdoor unit | Outdoor unit | Outdoor unit | Outdoor unit |
Beltéri egység
Indoor unit | JS025-C2 | JS035-C2 | JS050-C2 | JS070-C2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net dimensions | W x D x H | mm | 820/195/280 | 820/195/280 | 1008/225/318 | 1125/240/335 | |
Packaging dimensions | W x D x H | mm | 909/279/355 | 909/279/355 | 1085/329/403 | 1206/342/418 | |
Net/gross weight | kg | 8.2/10.5 | 8.2/10.5 | 11.6/14.4 | 14/17.5 | ||
Airflow (cooling/heating) | Max | m³/h | 500 | 550 | 900 | 1200 | |
Sound power level | dB | 54 | 56 | 57 | 60 | ||
Sound pressure level | dB(A) | 37/33/29/19 | 38/34/29/20 | 44/40/35/28 | 47/43/37/30 | ||
Moisture elimination capacity | 10-³m³/h | 1 | 1.4 | 2.0 | 2.8 |
Kültéri egység
Outdoor unit | JZ025-C2 | JZ035-C2 | JZ050-C2 | JZ070-C2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compressor | Higly | Higly | Higly | Higly | |||
Net dimensions | W x D x H | mm | 700/245/544 | 700/245/544 | 800/275/553 | 890/353/697 | |
Packaging dimensions | W x D x H | mm | 845/320/593 | 845/320/593 | 954/409/625 | 1046/460/780 | |
Net/gross weight | kg | 22.8/25.3 | 23.5/26 | 32.7/36.5 | 47.3/52.3 | ||
Airflow (cooling/heating) | Max | m³/h | 2100 | 2100 | 2500 | 2900 | |
Sound power level | dB | 62 | 63 | 65 | 65 | ||
Sound pressure level | dB(A) | 49 | 50 | 53 | 52 | ||
Operating current | Max | A | 6,2 | 7,1 | 11,3 | 13 | |
Refrigerant filling | Refrigerant type | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Refrigerant filling | g | 510 | 530 | 900 | 1200 | ||
Refrigerant piping | Diameter of liquid pipe | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Diameter of gas pipe | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | ||
Max pipeline length / max level difference | m | 20/10 | 20/10 | 25/15 | 25/15 | ||
Max pipeline length without additional refill | m | 5 | 5 | 7 | 7 | ||
Amount of extra refrigerant per one metre of pipeline | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.