Fűtőfilm / fűtőfólia 12 V 220 W/m², 6 méter
A Fűtőfilm/fűtőfólia 12 V 220 W/m² 6 méteres kivitele 1,8 m² fűtött felületet ad. Két-három párhuzamos sávra osztva egy nagyobb túrasátor teljes hálórészét lefedi; a fólia 25 cm-enként vágható, a vágás utáni szigetelést azonban kizárólag szakember végezheti. A 12 V-os táplálás akkumulátorról vagy hordozható energiatárolóról történik, a méretezéshez azonban ismerni kellene a névleges teljesítményt és az áramfelvételt, amit a gyártói adatlap nem tartalmaz — ezek megadását a gyártótól bekértük, addig a tápellátás méretezését szakemberre kell bízni. Bruttó ára 45 720 Ft, ami 7 620 Ft folyóméterenként. Az üzemi felületi hőmérséklet 44 °C, termosztát beépítése kötelező. Sátorban a fólia alá szigetelő alátét kell, fölé pedig olyan burkolat vagy takaróréteg, amely mechanikai védelmet ad — a fóliát közvetlenül rálépésnek kitenni nem szabad. Az energiatároló kapacitását a tervezett üzemidőhöz kell méretezni. A hosszabb 12 V-os szakaszoknál a vezetéken eső feszültség is szempont: a tápforrástól távolabbi szakaszon a fólia kevesebb hőt ad le, ezért a betáplálást a fűtött sáv közepéhez közel érdemes kialakítani. A tervezés menetét a 12 V-os fűtőfólia családoldalán részletezzük.
Műszaki adatok
| Cikkszám | FUTOFILM-FUTOFOLIA-12VOLT-220W-M2-6METER (webshop-leltár) |
|---|---|
| Gyártó / márka | a gyártó nem adja meg (webshop-leltár) |
| Névleges teljesítmény | a gyártó nem adja meg (webshop-leltár) |
| Tápfeszültség | 12 V (kisfeszültségű; a frekvenciát, illetve az egyen- vagy váltakozó áramú táplálás előírását a gyártó nem adja meg) (terméknév) |
| Garancia | 10 év (garancialevél, 2021/02) |
| Származási ország | a gyártó nem adja meg (nincs helyi forrás) |
| Beépítést végezheti | 230 V-os bekötés: kizárólag szakképzett villanyszerelő; fektetés: burkoló vagy kivitelező (gyártói telepítési leírás) |
| Fajlagos ár | 25 400 Ft/m² (számított) |
| Fajlagos ár folyóméterre | 7 620 Ft/fm (számított) |
| Bruttó ár | 45 720 Ft (webshop-leltár) |
| Nettó ár | 36 000 Ft + áfa (számított (27% áfával)) |
| Készlet és szállítás | raktáron, várható szállítás 1–3 munkanap (webshop-leltár) |
| Hossz | 6 m (terméknév) |
| Szélesség | 30 cm (gyári rövid leírás) |
| Fűtött felület | 1,8 m² (számított) |
| Fajlagos teljesítmény | 220 W/m² (terméknév) |
| Teljesítmény folyóméterenként | a gyártó nem adja meg (webshop-leltár) |
| Minimális vágási egység | 25 cm (a vágás utáni szigetelést villanyszerelő végzi) (termékadatlap) |
| Üzemi felületi hőmérséklet | 44 °C (gyári rövid leírás) |
| Fóliavastagság | a gyártó nem adja meg (a helyi források három eltérő értéket tartalmaznak) (nincs egyértelmű forrás) |
| IP-védettség | IP67 (por- és cseppálló; tartós vízben állásra nem alkalmas) (GYIK 2020) |
| Hullámhossz | 8–14 µm (hosszú hullámhosszú infravörös) (infrafűtés oldal) |
| Önszabályozás (PTC) | a takart felületen a teljesítményt 25%-kal visszaveszi (GYIK 2020) |
| Áramfelvétel | a gyártó nem adja meg (nincs helyi forrás) |
| Ajánlott vezeték-keresztmetszet és biztosíték | a gyártó nem adja meg (nincs helyi forrás) |
| Milyen burkolat alá | zárt, teherbíró burkolat vagy takaróréteg alá; közvetlen rálépésre nem alkalmas (termékadatlap) |
| Milyen alátét kell alá | hővisszaverő fólia (hőtükör); alumíniummal kasírozott alátét tilos (rétegrendlap 2020) |
| Termosztát | beépítése kötelező (termékadatlap) |
436 Google-értékelés
valódi ügyfelektől
Megnézem a Google-onÜgyfélvélemények →Mind a 86 szöveges vélemény →
horváth patríciaGoogle · 2026. május„Nagyon segítőkészek mindenben. Csak ajánlani tudom a velük való közös munkát.”
Ágoston JózsefGoogle · 2025. november„Kivitelező partnerként dolgozunk együtt a Intelligens Fűtőfólia kft. -vel, és maximálisan elégedettek vagyunk a közös munkával. Mind a kommunikáció, mind a szervezés gyors és precíz: ha kérdés vagy módosítás merül fel, rövid időn belül válaszolnak. Nagyon seg…”
Glória MészárosGoogle · 2025. október„Személyes találkozónk keretében volt lehetőségünk megismerni Boros Csabi értékesítő szakembert, aki végig készséggel állt rendelkezésünkre telefonon és emailben egyaránt. Végig a mi igényeinket tartotta szem előtt, sokat segített, amiért nagyon hálásak vagyunk…”